One table of the Meteora DBC dataset — sliced from the unified archive by ix_name = 'EvtCreateConfigV2', coverage ≈ apr 2025 → jun 2026. Buying the dataset includes this table and all 52 others.
Payload columns · 5documented from the program IDL · schema v1.0
| Column | Type | Tags | Description |
|---|---|---|---|
| config | PublicKey | field | payload field |
| quote_mint | PublicKey | field | payload field |
| fee_claimer | PublicKey | field | payload field |
| leftover_receiver | PublicKey | field | payload field |
| config_parameters | struct { pool_fees: struct { base_fee: struct { cliff_fee_numerator: u64, first_factor: u16, second_factor: u64, third_factor: u64, base_fee_mode: u8 }, dynamic_fee: Option<struct { bin_step: u16, bin_step_u128: u128, filter_period: u16, decay_period: u16, reduction_factor: u16, max_volatility_accumulator: u32, variable_fee_control: u32 }> }, collect_fee_mode: u8, migration_option: u8, activation_type: u8, token_type: u8, token_decimal: u8, partner_liquidity_percentage: u8, partner_permanent_locked_liquidity_percentage: u8, creator_liquidity_percentage: u8, creator_permanent_locked_liquidity_percentage: u8, migration_quote_threshold: u64, sqrt_start_price: u128, locked_vesting: struct { amount_per_period: u64, cliff_duration_from_migration_time: u64, frequency: u64, number_of_period: u64, cliff_unlock_amount: u64 }, migration_fee_option: u8, token_supply: Option<struct { pre_migration_token_supply: u64, post_migration_token_supply: u64 }>, creator_trading_fee_percentage: u8, token_update_authority: u8, migration_fee: struct { fee_percentage: u8, creator_fee_percentage: u8 }, migrated_pool_fee: struct { collect_fee_mode: u8, dynamic_fee: u8, pool_fee_bps: u16 }, pool_creation_fee: u64, partner_liquidity_vesting_info: struct { vesting_percentage: u8, bps_per_period: u16, number_of_periods: u16, cliff_duration_from_migration_time: u32, frequency: u32 }, creator_liquidity_vesting_info: struct { vesting_percentage: u8, bps_per_period: u16, number_of_periods: u16, cliff_duration_from_migration_time: u32, frequency: u32 }, migrated_pool_base_fee_mode: u8, migrated_pool_market_cap_fee_scheduler_params: struct { number_of_period: u16, sqrt_price_step_bps: u16, scheduler_expiration_duration: u32, reduction_factor: u64 }, enable_first_swap_with_min_fee: bool, compounding_fee_bps: u16, padding: bytes[2], curve: Vec<struct { sqrt_price: u128, liquidity: u128 }> } | field | payload field |
Physical schema · every delivered filefooter-verified
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| slot | u64 | Solana slot number |
| tx_index | u32 | transaction index in block |
| ix_index | u32 | top-level instruction index |
| inner_index | u32 | inner-instruction index |
| stack_height | u32 | CPI stack depth |
| is_inner | bool | true for inner (CPI) instructions |
| is_vote | bool | vote transaction flag |
| success | bool | transaction succeeded (failed txs included) |
payload above ships inside the json column · failed txs included & flagged